Professionelle Luftfahrt
Produkte
Passenger Boarding Bridge
AviaBridge 2T
"2-Tunnel" Passagierbrücke aus Glas- und Stahlwänden zum andocken
ANWENDUNG
- Schürze Docking & Boarding
Einhaltung
- International Civil Aviation Organization (ICAO) and in particular Annex 14
- Federal Aviation Administration (FAA) AC No. 150/5220-21C
- American Society of Testing Materials (ASTM)
- International Electric Committee (IEC)
- US National Electrical Manufactures Association (NEMA)
- US National Fire Protection Association (NFPA417)
- American Welding Society (AWS)
- Steel Structures Painting Council (SSPC)
- Society of Automotive Engineers (SAE)
Allgemeine Informationen zu AviaBridge "2-Tunnel"
TYP | Voll ausgebaut | Voll eingefahren | Reise | Max OP. Grenze | Min OP. Grenze |
2T- 18/13 | 18.0m | 13.5m | 4.5m | 17.1m | 14.4m |
2T-21/15 | 21.0m | 15.0m | 6.0m | 20.1m | 15.9m |
2T-24/16 | 24.0m | 16.5m | 7.5m | 23.1m | 17.4m |
2T-27/18 | 27.0m | 18.0m | 9.0m | 26.1m | 18.9m |
2T-30/19 | 30.0m | 19.5m | 10.5m | 29.1m | 20.4m |
2T-33/21 | 33.0m | 21.0m | 12.0m | 32.1m | 21.9m |
2T-36/22 | 36.0m | 22.5m | 13.5m | 35.1m | 23.4m |
2T-39/24 | 39.0m | 24.0m | 15.0m | 38.1m | 24.9m |
2T-42/25 | 42.0m | 25.5m | 16.5m | 41.1m | 26.4m |
2T-45/27 | 45.0m | 27.0m | 18.0m | 44.1m | 27.9m |
DESIGNPARAMETER
Dimensionale Eigenschaften: (Mindestabmessungen)
Tunnel (Minimum " A " nur Tunnel) |
Rotunda-Schnittstelle | |||||
Fußboden | Breite | 1.5m | Breite | 1.5m | ||
Innere | Höhe | 2.1m | Höhe | 2.2m | ||
Innenkabine | Länge | 3.5m |
BETRIEBSMERKMALE
Rotunda Swing | 175°(87.5°cw/87.5°ccw der Mittellinie) | ||||
Fahrerhausrotation | 122.5°(90°ccw/32.5cw) | ||||
Taxifahrgeschwindigkeit | 3°/sec. | ||||
Vertikale Fahrgeschwindigkeit / Aufzug | Automatisch | 0.9m/min | |||
Handbuch | 1.5m/min | ||||
Horizontale Fahrgeschwindigkeit | 0~0.4m/s | ||||
Umweltcharastristik | |||||
Brückenbetrieb bei Temperaturen von -20 ° C bis 50 ° C. | |||||
Strombedarf | |||||
380 VAC , 3 Phase , 50 Hz |
Abonniere jetzt
unser Newsletter
Keine Sorge wir hassen auch Spam - deshalb versenden wir nur monatliche Emails